HP
Impresora Hp Deskjet 2675 All In One
Características principales:
- Imprime, copia y escanea.
- Impresión por inyección de tinta.
- Incluye tintas de impresión.
- Conexión USB.
- Velocidad de impresión (ISO): Negro Hasta 7,5 ppm; (ISO) Colores Hasta 5,5 ppm.
- De 50 a 100 paginas en bandeja.
- Pantalla: LCD de íconos.
Precio especial
S/89.90
Precio regular
S/199.90
Descuento - 55%
Características principales:
- Imprime, copia y escanea.
- Impresión por inyección de tinta.
- Incluye tintas de impresión.
- Conexión USB.
- Velocidad de impresión (ISO): Negro Hasta 7,5 ppm; (ISO) Colores Hasta 5,5 ppm.
- De 50 a 100 paginas en bandeja.
- Pantalla: LCD de íconos.
Impresora - Todo en uno HP Deskjet 2675
Conecte fácilmente su smartphone, tablet o laptop, e imprima desde cualquier parte de su hogar. Configuración sencilla y fácil impresión.
Simplifique todo con la impresión inálambrica y tenga los recursos que desee todos juntos en un lugar práctico. Imprima, copie, escanee, así podrá ahorrar dinero y espacio con una impresora Todo-en-Uno inálambrica. Coloca la impresora donde desees gracias a su diseño compacto.
ESPECIFICACIONES:
CATEGORÍA | |
---|---|
Tipo de producto | Inkjet printers |
Familia | Deskjet |
MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN | |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 5 sobres |
Capacidad de salida | Hasta 25 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 25 hojas |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 5 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 60 hojas |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 5 |
Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida estándar (legal) | Hasta 25 hojas |
Capacidad de entrada estándar (legal) | Hasta 60 hojas |
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 5 sobres |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Tecnología | Ink |
Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Tipos de tinta | Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro) |
Cabezales de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor [cian, magenta, amarillo]) |
Color(es) de consumibles de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
Inyectores del cabezal de impresión | 328 (negro), 588 (tricolor) |
Cartuchos de reemplazo | F6V29AL - Cartucho original de tinta negra HP 664 Advantage (~120 páginas); F6V28AL - Cartucho original de tinta Tri-color HP 664 Advantage (~100 páginas); F6V31AL - Cartucho original de tinta negra de alto rendimiento HP 664XL Advantage (~480 páginas); F6V30AL - Cartucho original de tinta Tri-color de alto rendimiento HP 664XL Advantage (~330 páginas) |
Colores de impresión, máximo | 4 |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3Hz).(China e India) |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR DIGITAL | |
Funciones estándar de envío digital | e - mail | No |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 14 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Hasta apenas 18 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Hasta apenas 18 segundos |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | No se admiten dispositivos de almacenamiento |
Compatibilidad con varias tareas | No |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 1000 páginas |
Alimentador de sobres | No |
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 50 a 100 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Sensor de papel automático | Sí |
Colores de impresión | Sí |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 100 páginas por mes |
Impresión sin bordes | No |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
Soporte de hojas de prueba fotográficas | No |
Precisión en la alineación vertical | 0,042 mm |
CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD | |
Certificación ENERGY STAR® | No |
Eficiencia de energía | Apto para ENERGY STAR® |
Compatibilidad electromagnética | 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47 Apartado 15 Clase B; ICES-003, Número 4 Clase B; GB4943.1-2011 (CCC S&E - China), CNS 14336: 1999 y CNS13438 (BSMI-Taiwán), VCCI-2 (Japón), EAC (Rusia); KCC (Corea). |
AMBIENTAL | |
Humedad durante almacenamiento | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80% de HR sin condensación |
Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 60ºC |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Emisiones de presión acústica | 48 dB(A) |
Emisiones de potencia acústica | 6,2 B(A) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | 15 a 30ºC |
MEMORIA | |
Ranuras de memoria | Ninguno/a |
Memoria, estándar | Memoria integrada |
Memoria, máxima | 512 MB de DDR3; 256 MB de flash |
DIMENSIONES | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 425 x 304 x 149 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 475 x 191 x 354 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 424,97 x 547,7 x 248,77 mm (con bandeja de entrada y salida/extensión hacia afuera) |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 16,74 x 11,97 x 5,87 pulg. |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 18,70 x 7,52 x 13,94 pulg. |
Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto) | 425 x 304 x 149 mm |
PESOS | |
Peso | 3,42 kg |
Peso del embalaje | 4,48 kg |
Peso del embalaje | 9,87 lb |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Capacidades de red | WiFi |
Capacidad inalámbrica | Sí |
Capacidad de impresión móvil | Si, Airprint |
Protocolos de red, admitidos | Compatibilidad con redes inalámbricas |
COMPONENTES DEL SISTEMA | |
Panel de control | Botón de LED |
PROCESADOR | |
Velocidad del procesador | 360 MHz |
RESOLUCIÓN DE ESCÁNER | |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
CONTENIDO DE LA CAJA | |
Cable incluido | No, adquiera el cable (USB) por separado |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL |
Peso de soporte, admitido | A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² |
Tipos de soportes | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
Tamaños de soportes, personalizado | 89 x 127 a 215 x 279 mm |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Peso de soporte, admitido | Carta: 16 a 32 lb; Sobres HP: 20 a 24 lb; Tarjetas HP: hasta 110 lb; Papel fotográfico HP de 4 x 6 pulg.: hasta 145 lb |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta; legal; 4 x 6 pulg.; 5 x 7 pulg.; 8 x 10 pulg.; Hasta 10 sobres |
Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg. |
Peso de soporte, recomendado | 20 lb |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; Disco duro de 1 GB; Acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista (solo de 32 bits): Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer 8.Windows® XP SP3 o posterior (solo de 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. |
SOFTWARE Y APLICACIONES | |
Compatible con Mac | Sí |
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS | |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP SP3 o posterior (solo de 32 bits), Win Server 2008 R2 y posteriores (mediante el instalador de línea de comandos), OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP SP3 o posterior (solo de 32 bits), Win Server 2008 R2 y posteriores (mediante el instalador de línea de comandos), OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 7,5 ppm (negro) y 5,5 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (normal, carta) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 4x6 pulg.) | Apenas 65 segundos |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 7,5 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 10x15 cm) | Apenas 65 segundos |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
ESPECIFICACIONES DE RACK Y POTENCIA | |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 2,35 W, sin actividad |
Número de usuarios | 1-3 usuarios |
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | |
Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión manual a dos caras |
ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER | |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Escaneado color | Sí |
Tipo de escáner | Cama plana |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Niveles de escala de grises | 256 |
Modos de entrada de digitalización | Escaneo en el panel frontal |
Profundidad en bits | 24 bits |
Versión Twain | Versión 2.1 |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Tamaño de escaneo, máximo | 8,5 x 11,69 pulg. |
ESPECIFICACIONES DE COPIADORA | |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Configuraciones de copia | Ampliación automática |
Capacidad de copiado color | Sí |
COMPATIBILIDAD | |
Accesorios | Ninguno/a |
NOMBRES DE PRODUCTOS | |
Nombre de sub-marca | Deskjet Ink Advantage |
VELOCIDAD DE COPIA | |
Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 3 cpm |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 6 cpm |
Category | Impresoras, Ofertas |
---|---|
Code as | 4375 |
Marca | HP |
Escribir Su propia reseña
Procesando
Un momento por favor...
Iniciar sesión